お問合わせはコチラ Tel:0848-64-7555

利用料金

主体育館

 午前
9:00-12:00
午後
12:00-17:00
夜間
17:00-21:30
午前
午後
9:00-17:00
午後
夜間
12:00-21:30
終日
9:00-21:30
1面530 円870 円1,070 円1,120 円1,750 円2,040 円
2面1,060 円1,740 円2,140 円2,240 円3,500 円4,080 円
3面1,590 円2,610 円3,210 円3,360 円5,250 円6,120 円
4面2,120 円3,480 円4,280 円4,480 円7,000 円8,160 円
5面2,650 円4,350 円5,350 円5,600 円8,750 円10,200 円
6面3,180 円5,220 円6,420 円6,720 円10,500 円12,240 円
7面3,710 円6,090 円7,490 円7,840 円12,250 円14,280 円
8面4,240 円6,960 円8,560 円8,960 円14,000 円16,320 円
9面4,770 円7,830 円9,630 円10,080 円15,750 円18,360 円
10面5,300 円8,700 円10,700 円11,200 円17,500 円20,400 円
11面5,830 円9,570 円11,770 円12,320 円19,250 円22,440 円
全面6,360 円10,440 円12,840 円13,440 円21,000 円24,480 円
 午前
9:00-12:00
午後
12:00-17:00
夜間
17:00-21:30
午前
午後
9:00-17:00
午後
夜間
12:00-21:30
終日
9:00-21:30
1面640 円1,050 円1,280 円1,340 円2,100 円2,450 円
2面1,280 円2,100 円2,560 円2,680 円4,200 円4,900 円
3面1,920 円3,150 円3,840 円4,020 円6,300 円7,350 円
4面2,560 円4,200 円5,120 円5,360 円8,400 円9,800 円
5面3,200 円5,250 円6,400 円6,700 円10,500 円12,250 円
6面3,840 円6,300 円7,680 円8,040 円12,600 円14,700 円
7面4,480 円7,350 円8,960 円9,380 円14,700 円17,150 円
8面5,120 円8,400 円10,240 円10,720 円16,800 円19,600 円
9面5,760 円9,450 円11,520 円12,060 円18,900 円22,050 円
10面6,400 円10,500 円12,800 円13,400 円21,000 円24,500 円
11面7,040 円11,550 円14,080 円14,740 円23,100 円26,950 円
全面7,680 円12,600 円15,360 円16,080 円25,200 円29,400 円
空調を使用する期間におきましては、通常料金の2割増しの金額となります。
空調期間は下記です。

空調期間
  冷房期間:  5月1日~10月31日
  暖房期間:12月1日~2月末日

※超過時間(1時間につき)空調なし 2,100円 ⇒ 空調あり 2,520円
※主体育館を複数面利用される場合は、予約システムで表示された料金をお支払いただく際に上記の料金表の金額に調整いたします。 ご利用の際は上記料金表でご確認ください。

副体育館・弓道場

 小学校児童・中学校生徒
および高等学校生徒
一般
普通利用50 円230 円
回数券(11枚つづり)500 円2,340 円
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は窓口にて提示してください。無料でご利用いただけます。
※団体利用の場合
(10人以上20人未満)-普通利用の1割引
(20人以上)-普通利用の2割引
※副体育館利用について 1名だけ入場しての場所取りはできません(代表者の方のみは不可)
 2名以上で利用される場合は、必ず入場時に2名以上でお願いします。

温水プール

 大人小人幼児
1~6月
9~12月
340 円200 円100 円
7~8月230 円100 円50 円
回数券(11枚つづり)3,460 円2,030 円1,010 円
※幼児-満3歳以上で小学生に就学するまでのお子様
小人-小学生から大学・専門学生(大学・専門学生は要学生証提示)
大人-上記以外の方(3歳未満の者を除く)
※団体利用の場合
(10人以上30人未満)-普通利用の1割引
(30人以上)-普通利用の2割引
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は窓口にて提示してください。無料でご利用いただけます。

南館

 収容人数午前
9~12
午後
13~17
夜間
18~21
終日
9~21
超過
1時間
会議室平常時20人1,830 円2,440 円1,830 円6,100 円610 円
冷暖房時2,440 円3,250 円2,440 円8,130 円810 円
第1研修室平常時36人1,220 円1,630 円1,220 円4,070 円400 円
冷暖房時1,830 円2,440 円1,830 円6,100 円610 円
第2研修室平常時72人1,830 円2,440 円1,830 円6,100 円610 円
冷暖房時2,750 円3,660 円2,750 円9,160 円910 円
和室A平常時27人1,220 円1,630 円1,220 円4,070 円400 円
冷暖房時1,830 円2,440 円1,830 円6,100 円610 円
和室B平常時27人1,220 円1,630 円1,220 円4,070 円400 円
冷暖房時1,830 円2,440 円1,830 円6,100 円610 円
トレーニング室個人通常利用1人1回につき 200円
回数券11枚つづり 2,030円
団体 1人1回につき 150円
トレーニング室-利用時間は9:00 ~ 14:00、15:00~20:00
45歳以上の人が利用する場合、1回100円
トレーニング室は高校生以上が利用可能です。
中学生は大人同伴で利用可。
高校生の利用時間等については、各学校の校則を守ってご利用ください。
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は窓口にて提示してください。無料でご利用いただけます。

冷暖房時
夏季- 5月1日~10月31日
冬季-12月1日~2月末日

営利を目的として利用する場合は、表の額の5割を加算した金額を使用料とします。

主体育館・副体育館・弓道場 施設料

主体育館・施設占有使用料金表

区分午前
9~12
午後
12~17
夜間
17~21:30
午前
午後
9~17
午後
夜間
12~21:30
終日
9~21:30
超過
1時間
占有使用6,360 円10,440 円12,840 円13,440 円21,000 円24,480 円2,100 円
空調使用時7,680 円12,600 円15,360 円16,080 円25,200 円29,400 円2,520 円
控室使用料1時間ごとに340円
アマチュアスポーツであり、かつ入場料を徴収しない場合の料金です。

副体育館施設占有使用料金表

区分午前
9~12
午後
12~17
夜間
17~21:30
午前
午後
9~17
午後
夜間
12~21:30
終日
9~21:30
超過
1時間
占有使用2,100 円3,510 円4,210 円4,450 円6,900 円7,840 円700 円
空調使用時2,520 円4,220 円5,060 円5,340 円8,280 円9,410 円840 円
アマチュアスポーツであり、かつ入場料を徴収しない場合の料金です。

弓道場・施設占有使用料金表

区分午前
9~12
午後
12~17
夜間
17~21:30
午前
午後
9~17
午後
夜間
12~21:30
終日
9~21:30
超過
1時間
占有使用1,050 円1,760 円2,110 円2,230 円3,450 円3,920 円350 円
アマチュアスポーツであり、かつ入場料を徴収しない場合の料金です。

本館 施設料

 午前
9~12
午後
13~17
夜間
18~21:30
午前
午後
9~17
午後
夜間
13~21:30
終日
9~21:30
超過
1時間
娯楽
音楽室
一般平日1,640 円2,340 円2,450 円3,510 円4,320 円5,850 円580 円
土・日・祝1,970 円2,810 円2,940 円4,220 円5,190 円7,020 円700 円
営業平日2,460 円3,510 円3,680 円5,270 円6,480 円8,780 円870 円
土・日・祝2,960 円4,220 円4,410 円6,330 円7,790 円10,530 円1,050 円
軽運動
一般平日2,920 円3,860 円4,450 円6,090 円7,370 円10,070 円930 円
土・日・祝3,510 円4,640 円5,340 円7,310 円8,850 円12,090 円1,120 円
営業平日4,380 円5,790 円6,680 円9,140 円11,060 円15,110 円1,400 円
土・日・祝5,270 円6,960 円8,010 円10,970 円13,280 円18,140 円1,680 円
第1
講習室
一般平日810 円1,040 円1,280 円1,640 円2,100 円2,810 円340 円
土・日・祝980 円1,250 円1,540 円1,970 円2,520 円3,380 円410 円
営業平日1,220 円1,560 円1,920 円2,460 円3,150 円4,220 円510 円
土・日・祝1,470 円1,880 円2,310 円2,960 円3,780 円5,070 円620 円

文化施設 施設料

 午前
9~12
午後
13~17
夜間
18~21:30
午前
午後
9~17
午後
夜間
13~21:30
終日
9~21:30
超過
1時間
文化
ホール
一般平日8,190 円10,540 円12,880 円16,390 円21,080 円28,110 円2,920 円
土・日・祝9,830 円12,650 円15,460 円19,670 円25,300 円33,740 円3,510 円
営業平日12,290 円15,810 円19,320 円24,590 円31,620 円42,170 円4,380 円
土・日・祝14,750 円18,980 円23,190 円29,510 円37,950 円50,610 円5,270 円
ホワイエ一般平日4,320 円5,850 円6,430 円9,130 円11,120 円15,220 円1,510 円
土・日・祝5,190 円7,020 円7,720 円10,960 円13,350 円18,270 円1,820 円
営業平日6,480 円8,780 円9,650 円13,700 円16,680 円22,830 円2,270 円
土・日・祝7,790 円10,530 円11,580 円16,440 円20,030 円27,410 円2,730 円
楽屋一般平日400 円520 円580 円810 円980 円1,400 円110 円
土・日・祝480 円630 円700 円980 円1,180 円1,680 円140 円
営業平日600 円780 円870 円1,220 円1,470 円2,100 円170 円
土・日・祝720 円950 円1,050 円1,470 円1,770 円2,520 円210 円
文化
ホール
控室
一般平日460 円580 円700 円930 円1,170 円1,640 円110 円
土・日・祝560 円700 円840 円1,120 円1,410 円1,970 円140 円
営業平日690 円870 円1,050 円1,400 円1,760 円2,460 円170 円
土・日・祝840 円1,050 円1,260 円1,680 円2,120 円2,960 円210 円
練習室
(第1)
(第2)
(第3)
一般平日810 円1,170 円1,400 円1,750 円2,340 円2,920 円340 円
土・日・祝980 円1,410 円1,680 円2,100 円2,810 円3,510 円410 円
営業平日1,220 円1,760 円2,100 円2,630 円3,510 円4,380 円510 円
土・日・祝1,470 円2,120 円2,520 円3,150 円4,220 円5,270 円620 円
リハー
サル室
一般平日2,340 円2,920 円3,510 円4,680 円5,850 円7,840 円810 円
土・日・祝2,810 円3,510 円4,420 円5,620 円7,020 円9,410 円980 円
営業平日3,510 円4,380 円5,270 円7,020 円8,780 円11,760 円1,220 円
土・日・祝4,220 円5,270 円6,330 円8,430 円10,530 円14,120 円1,470 円
展示
ホール
一般平日7,020 円9,370 円10,540 円14,630 円17,570 円23,420 円2,340 円
土・日・祝8,430 円11,250 円12,650 円17,560 円21,090 円28,110 円2,810 円
営業平日10,530 円14,060 円15,810 円21,950 円26,360 円35,130 円3,510 円
土・日・祝12,650 円16,880 円18,980 円26,340 円31,640 円42,170 円4,220 円
展示
ホール
控室
一般平日810 円1,170 円1,400 円1,750 円2,340 円2,920 円340 円
土・日・祝980 円1,410 円1,680 円2,100 円2,810 円3,510 円410 円
営業平日1,220 円1,760 円2,100 円2,630 円3,510 円4,380 円510 円
土・日・祝1,470 円2,120 円2,520 円3,150 円4,220 円5,270 円620 円
屋外
ステージ
一般平日1,750 円2,920 円3,510 円4,090 円5,850 円7,600 円810 円
土・日・祝2,100 円3,510 円4,220 円4,910 円7,020 円9,120 円980 円
営業平日2,630 円4,380 円5,270 円6,140 円8,780 円11,400 円1,220 円
土・日・祝3,150 円5,270 円6,330 円7,370 円10,530 円13,680 円1,470 円
文化ホールには、ホワイエおよび楽屋の利用料金も含まれます。

冷暖房使用料

使用区分1時間あたりの使用料
冷房暖房
文化ホール3,050 円2,540 円
ホワイエ1,520 円1,220 円
軽運動室1,320 円810 円
リハーサル室
娯楽音楽室
500 円350 円
第1,2,3練習室
第1講習室(和室)
主体育館1.2控室
展示ホール控室
300 円150 円
文化ホール控室
楽屋
150 円150 円
冷暖房は連続して3時間以上使用するものに限り、使用を許可することを原則とします。
使用時間が1時間に満たないときは、1時間とします。
※冷暖房装置の使用を許可する期間があります。
詳しくはリージョンプラザ受付までお問い合わせください。

三原市武道館

住所
三原市円一町二丁目7番1号
申請期間
利用日の3カ月前から5日前まで
申請方法
三原リージョンプラザ 窓口で受付(9時~18時)
申込時、現金でのお支払いとなります
電話予約、インターネット予約は出来ません
休館日
12月29日~1月3日

利用料金(半面)

午前
9時00分~12時00分
午後
13時00分~17時00分
夜間
17時00分~21時00分
超過
1時間
1,580 円2,110 円2,110 円530 円

※全面利用の場合は、2倍の料金になります。

※冷暖房期間(5/1~10/31、12/1~2/28.29)は料金が異なります、三原リージョンプラザまでお問合せください。

タイトルとURLをコピーしました