主体育館
午前 9:00-12:00 | 午後 12:00-17:00 | 夜間 17:00-21:30 | 午前 午後 9:00-17:00 | 午後 夜間 12:00-21:30 | 終日 9:00-21:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1面 | 540 円 | 880 円 | 1,080 円 | 1,130 円 | 1,760 円 | 2,050 円 |
2面 | 1,080 円 | 1,760 円 | 2,150 円 | 2,250 円 | 3,520 円 | 4,100 円 |
3面 | 1,610 円 | 2,640 円 | 3,220 円 | 3,370 円 | 5,270 円 | 6,150 円 |
4面 | 2,150 円 | 3,520 円 | 4,300 円 | 4,490 円 | 7,030 円 | 8,200 円 |
5面 | 2,680 円 | 4,400 円 | 5,370 円 | 5,610 円 | 8,790 円 | 10,250 円 |
6面 | 3,220 円 | 5,270 円 | 6,440 円 | 6,730 円 | 10,540 円 | 12,300 円 |
7面 | 3,750 円 | 6,150 円 | 7,520 円 | 7,860 円 | 12,300 円 | 14,350 円 |
8面 | 4,290 円 | 7,030 円 | 8,590 円 | 8,980 円 | 14,060 円 | 16,400 円 |
9面 | 4,830 円 | 7,910 円 | 9,660 円 | 10,100 円 | 15,810 円 | 18,450 円 |
10面 | 5,360 円 | 8,790 円 | 10,740 円 | 11,220 円 | 17,570 円 | 20,500 円 |
11面 | 5,900 円 | 9,670 円 | 11,810 円 | 12,340 円 | 19,330 円 | 22,540 円 |
全面 | 6,430 円 | 10,540 円 | 12,880 円 | 13,460 円 | 21,080 円 | 24,590 円 |
午前 9:00-12:00 | 午後 12:00-17:00 | 夜間 17:00-21:30 | 午前 午後 9:00-17:00 | 午後 夜間 12:00-21:30 | 終日 9:00-21:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1面 | 650 円 | 1,060 円 | 1,290 円 | 1,350 円 | 2,110 円 | 2,460 円 |
2面 | 1,290 円 | 2,110 円 | 2,580 円 | 2,700 円 | 4,220 円 | 4,920 円 |
3面 | 1,930 円 | 3,170 円 | 3,870 円 | 4,040 円 | 6,330 円 | 7,380 円 |
4面 | 2,580 円 | 4,220 円 | 5,160 円 | 5,390 円 | 8,440 円 | 9,840 円 |
5面 | 3,220 円 | 5,270 円 | 6,450 円 | 6,740 円 | 10,550 円 | 12,300 円 |
6面 | 3,860 円 | 6,330 円 | 7,730 円 | 8,080 円 | 12,650 円 | 14,760 円 |
7面 | 4,510 円 | 7,380 円 | 9,020 円 | 9,430 円 | 14,760 円 | 17,220 円 |
8面 | 5,150 円 | 8,440 円 | 10,310 円 | 10,780 円 | 16,870 円 | 19,680 円 |
9面 | 5,790 円 | 9,490 円 | 11,600 円 | 12,120 円 | 18,980 円 | 22,140 円 |
10面 | 6,440 円 | 10,550 円 | 12,890 円 | 13,470 円 | 21,090 円 | 24,600 円 |
11面 | 7,080 円 | 11,600 円 | 14,180 円 | 14,820 円 | 23,200 円 | 27,050 円 |
全面 | 7,720 円 | 12,650 円 | 15,460 円 | 16,160 円 | 25,300 円 | 29,510 円 |
空調を使用する期間におきましては、通常料金の2割増しの金額となります。 空調期間は下記です。 空調期間 冷房期間: 6月1日~9月30日 暖房期間:12月1日~2月末日 ※超過時間(1時間につき)空調なし 2,100円 ⇒ 空調あり 2,520円 ※主体育館を複数面利用される場合は、予約システムで表示された料金をお支払いただく際に上記の料金表の金額に調整いたします。 ご利用の際は上記料金表でご確認ください。
副体育館・弓道場
小学校児童・中学校生徒 および高等学校生徒 | 一般 | |
---|---|---|
普通利用 | 50 円 | 230 円 |
回数券(11枚つづり) | 500 円 | 2,340 円 |
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は窓口にて提示してください。無料でご利用いただけます。 ※団体利用の場合 (10人以上20人未満)-普通利用の1割引 (20人以上)-普通利用の2割引
温水プール
大人 | 小人 | 幼児 | |
---|---|---|---|
1~6月 9~12月 | 340 円 | 200 円 | 100 円 |
7~8月 | 230 円 | 100 円 | 50 円 |
回数券(11枚つづり) | 3,460 円 | 2,030 円 | 1,010 円 |
※幼児-満3歳以上で小学生に就学するまでのお子様 小人-小学生から大学・専門学生(大学・専門学生は要学生証提示) 大人-上記以外の方(3歳未満の者を除く) ※団体利用の場合 (10人以上30人未満)-普通利用の1割引 (30人以上)-普通利用の2割引 ※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は窓口にて提示してください。無料でご利用いただけます。
南館
収容人数 | 午前 9~12 | 午後 13~17 | 夜間 18~21 | 終日 9~21 | 超過 1時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
会議室 | 平常時 | 20人 | 1,830 円 | 2,440 円 | 1,830 円 | 6,100 円 | 610 円 |
冷暖房時 | 2,440 円 | 3,250 円 | 2,440 円 | 8,130 円 | 810 円 | ||
第1研修室 | 平常時 | 36人 | 1,220 円 | 1,630 円 | 1,220 円 | 4,070 円 | 400 円 |
冷暖房時 | 1,830 円 | 2,440 円 | 1,830 円 | 6,100 円 | 610 円 | ||
第2研修室 | 平常時 | 72人 | 1,830 円 | 2,440 円 | 1,830 円 | 6,100 円 | 610 円 |
冷暖房時 | 2,750 円 | 3,660 円 | 2,750 円 | 9,160 円 | 910 円 | ||
和室A | 平常時 | 27人 | 1,220 円 | 1,630 円 | 1,220 円 | 4,070 円 | 400 円 |
冷暖房時 | 1,830 円 | 2,440 円 | 1,830 円 | 6,100 円 | 610 円 | ||
和室B | 平常時 | 27人 | 1,220 円 | 1,630 円 | 1,220 円 | 4,070 円 | 400 円 |
冷暖房時 | 1,830 円 | 2,440 円 | 1,830 円 | 6,100 円 | 610 円 | ||
トレーニング室 | 個人 | 通常利用 | 1人1回につき 200円 | ||||
回数券 | 11枚つづり 2,030円 | ||||||
団体 | 1人1回につき 150円 |
トレーニング室-利用時間は9:00 ~ 14:00、15:00~20:00 45歳以上の人が利用する場合、1回100円 トレーニング室は高校生以上が利用可能です。 中学生は大人同伴で利用可。 高校生の利用時間等については、各学校の校則を守ってご利用ください。 ※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は窓口にて提示してください。無料でご利用いただけます。 冷暖房時 夏季- 6月20日~9月15日 冬季-11月15日~3月15日 営利を目的として利用する場合は、表の額の5割を加算した金額を使用料とします。
主体育館・副体育館・弓道場 施設料
主体育館・施設占有使用料金表
区分 | 午前 9~12 | 午後 12~17 | 夜間 17~21:30 | 午前 午後 9~17 | 午後 夜間 12~21:30 | 終日 9~21:30 | 超過 1時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
占有使用 | 6,430 円 | 10,540 円 | 12,880 円 | 13,460 円 | 21,080 円 | 24,590 円 | 2,100 円 |
控室使用料 | 1時間ごとに340円 |
アマチュアスポーツであり、かつ入場料を徴収しない場合の料金です。
副体育館施設占有使用料金表
区分 | 午前 9~12 | 午後 12~17 | 夜間 17~21:30 | 午前 午後 9~17 | 午後 夜間 12~21:30 | 終日 9~21:30 | 超過 1時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
占有使用 | 2,100 円 | 3,510 円 | 4,210 円 | 4,450 円 | 6,900 円 | 7,840 円 | 700 円 |
アマチュアスポーツであり、かつ入場料を徴収しない場合の料金です。
弓道場・施設占有使用料金表
区分 | 午前 9~12 | 午後 12~17 | 夜間 17~21:30 | 午前 午後 9~17 | 午後 夜間 12~21:30 | 終日 9~21:30 | 超過 1時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
占有使用 | 1,050 円 | 1,760 円 | 2,110 円 | 2,230 円 | 3,450 円 | 3,920 円 | 350 円 |
アマチュアスポーツであり、かつ入場料を徴収しない場合の料金です。
本館 施設料
午前 9~12 | 午後 13~17 | 夜間 18~21:30 | 午前 午後 9~17 | 午後 夜間 13~21:30 | 終日 9~21:30 | 超過 1時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
娯楽 音楽室 | 一般 | 平日 | 1,640 円 | 2,340 円 | 2,450 円 | 3,510 円 | 4,320 円 | 5,850 円 | 580 円 |
土・日・祝 | 1,970 円 | 2,810 円 | 2,940 円 | 4,220 円 | 5,190 円 | 7,020 円 | 700 円 | ||
営業 | 平日 | 2,460 円 | 3,510 円 | 3,680 円 | 5,270 円 | 6,480 円 | 8,780 円 | 870 円 | |
土・日・祝 | 2,960 円 | 4,220 円 | 4,410 円 | 6,330 円 | 7,790 円 | 10,530 円 | 1,050 円 | ||
軽運動 室 | 一般 | 平日 | 2,920 円 | 3,860 円 | 4,450 円 | 6,090 円 | 7,370 円 | 10,070 円 | 930 円 |
土・日・祝 | 3,510 円 | 4,640 円 | 5,340 円 | 7,310 円 | 8,850 円 | 12,090 円 | 1,120 円 | ||
営業 | 平日 | 4,380 円 | 5,790 円 | 6,680 円 | 9,140 円 | 11,060 円 | 15,110 円 | 1,400 円 | |
土・日・祝 | 5,270 円 | 6,960 円 | 8,010 円 | 10,970 円 | 13,280 円 | 18,140 円 | 1,680 円 | ||
第1 講習室 | 一般 | 平日 | 810 円 | 1,040 円 | 1,280 円 | 1,640 円 | 2,100 円 | 2,810 円 | 340 円 |
土・日・祝 | 980 円 | 1,250 円 | 1,540 円 | 1,970 円 | 2,520 円 | 3,380 円 | 410 円 | ||
営業 | 平日 | 1,220 円 | 1,560 円 | 1,920 円 | 2,460 円 | 3,150 円 | 4,220 円 | 510 円 | |
土・日・祝 | 1,470 円 | 1,880 円 | 2,310 円 | 2,960 円 | 3,780 円 | 5,070 円 | 620 円 |
文化施設 施設料
午前 9~12 | 午後 13~17 | 夜間 18~21:30 | 午前 午後 9~17 | 午後 夜間 13~21:30 | 終日 9~21:30 | 超過 1時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文化 ホール ※ | 一般 | 平日 | 8,190 円 | 10,540 円 | 12,880 円 | 16,390 円 | 21,080 円 | 28,110 円 | 2,920 円 |
土・日・祝 | 9,830 円 | 12,650 円 | 15,460 円 | 19,670 円 | 25,300 円 | 33,740 円 | 3,510 円 | ||
営業 | 平日 | 12,290 円 | 15,810 円 | 19,320 円 | 24,590 円 | 31,620 円 | 42,170 円 | 4,380 円 | |
土・日・祝 | 14,750 円 | 18,980 円 | 23,190 円 | 29,510 円 | 37,950 円 | 50,610 円 | 5,270 円 | ||
ホワイエ | 一般 | 平日 | 4,320 円 | 5,850 円 | 6,430 円 | 9,130 円 | 11,120 円 | 15,220 円 | 1,510 円 |
土・日・祝 | 5,190 円 | 7,020 円 | 7,720 円 | 10,960 円 | 13,350 円 | 18,270 円 | 1,820 円 | ||
営業 | 平日 | 6,480 円 | 8,780 円 | 9,650 円 | 13,700 円 | 16,680 円 | 22,830 円 | 2,270 円 | |
土・日・祝 | 7,790 円 | 10,530 円 | 11,580 円 | 16,440 円 | 20,030 円 | 27,410 円 | 2,730 円 | ||
楽屋 | 一般 | 平日 | 400 円 | 520 円 | 580 円 | 810 円 | 980 円 | 1,400 円 | 110 円 |
土・日・祝 | 480 円 | 630 円 | 700 円 | 980 円 | 1,180 円 | 1,680 円 | 140 円 | ||
営業 | 平日 | 600 円 | 780 円 | 870 円 | 1,220 円 | 1,470 円 | 2,100 円 | 170 円 | |
土・日・祝 | 720 円 | 950 円 | 1,050 円 | 1,470 円 | 1,770 円 | 2,520 円 | 210 円 | ||
文化 ホール 控室 | 一般 | 平日 | 460 円 | 580 円 | 700 円 | 930 円 | 1,170 円 | 1,640 円 | 110 円 |
土・日・祝 | 560 円 | 700 円 | 840 円 | 1,120 円 | 1,410 円 | 1,970 円 | 140 円 | ||
営業 | 平日 | 690 円 | 870 円 | 1,050 円 | 1,400 円 | 1,760 円 | 2,460 円 | 170 円 | |
土・日・祝 | 840 円 | 1,050 円 | 1,260 円 | 1,680 円 | 2,120 円 | 2,960 円 | 210 円 | ||
練習室 (第1) (第2) (第3) | 一般 | 平日 | 810 円 | 1,170 円 | 1,400 円 | 1,750 円 | 2,340 円 | 2,920 円 | 340 円 |
土・日・祝 | 980 円 | 1,410 円 | 1,680 円 | 2,100 円 | 2,810 円 | 3,510 円 | 410 円 | ||
営業 | 平日 | 1,220 円 | 1,760 円 | 2,100 円 | 2,630 円 | 3,510 円 | 4,380 円 | 510 円 | |
土・日・祝 | 1,470 円 | 2,120 円 | 2,520 円 | 3,150 円 | 4,220 円 | 5,270 円 | 620 円 | ||
リハー サル室 | 一般 | 平日 | 2,340 円 | 2,920 円 | 3,510 円 | 4,680 円 | 5,850 円 | 7,840 円 | 810 円 |
土・日・祝 | 2,810 円 | 3,510 円 | 4,420 円 | 5,620 円 | 7,020 円 | 9,410 円 | 980 円 | ||
営業 | 平日 | 3,510 円 | 4,380 円 | 5,270 円 | 7,020 円 | 8,780 円 | 11,760 円 | 1,220 円 | |
土・日・祝 | 4,220 円 | 5,270 円 | 6,330 円 | 8,430 円 | 10,530 円 | 14,120 円 | 1,470 円 | ||
展示 ホール | 一般 | 平日 | 7,020 円 | 9,370 円 | 10,540 円 | 14,630 円 | 17,570 円 | 23,420 円 | 2,340 円 |
土・日・祝 | 8,430 円 | 11,250 円 | 12,650 円 | 17,560 円 | 21,090 円 | 28,110 円 | 2,810 円 | ||
営業 | 平日 | 10,530 円 | 14,060 円 | 15,810 円 | 21,950 円 | 26,360 円 | 35,130 円 | 3,510 円 | |
土・日・祝 | 12,650 円 | 16,880 円 | 18,980 円 | 26,340 円 | 31,640 円 | 42,170 円 | 4,220 円 | ||
展示 ホール 控室 | 一般 | 平日 | 810 円 | 1,170 円 | 1,400 円 | 1,750 円 | 2,340 円 | 2,920 円 | 340 円 |
土・日・祝 | 980 円 | 1,410 円 | 1,680 円 | 2,100 円 | 2,810 円 | 3,510 円 | 410 円 | ||
営業 | 平日 | 1,220 円 | 1,760 円 | 2,100 円 | 2,630 円 | 3,510 円 | 4,380 円 | 510 円 | |
土・日・祝 | 1,470 円 | 2,120 円 | 2,520 円 | 3,150 円 | 4,220 円 | 5,270 円 | 620 円 | ||
屋外 ステージ | 一般 | 平日 | 1,750 円 | 2,920 円 | 3,510 円 | 4,090 円 | 5,850 円 | 7,600 円 | 810 円 |
土・日・祝 | 2,100 円 | 3,510 円 | 4,220 円 | 4,910 円 | 7,020 円 | 9,120 円 | 980 円 | ||
営業 | 平日 | 2,630 円 | 4,380 円 | 5,270 円 | 6,140 円 | 8,780 円 | 11,400 円 | 1,220 円 | |
土・日・祝 | 3,150 円 | 5,270 円 | 6,330 円 | 7,370 円 | 10,530 円 | 13,680 円 | 1,470 円 |
文化ホールには、ホワイエおよび楽屋の利用料金も含まれます。
冷暖房使用料
使用区分 | 1時間あたりの使用料 | |
---|---|---|
冷房 | 暖房 | |
文化ホール | 3,050 円 | 2,540 円 |
ホワイエ | 1,520 円 | 1,220 円 |
軽運動室 | 1,320 円 | 810 円 |
リハーサル室 娯楽音楽室 | 500 円 | 350 円 |
第1,2,3練習室 第1講習室(和室) 主体育館1.2控室 展示ホール控室 | 300 円 | 150 円 |
文化ホール控室 楽屋 | 150 円 | 150 円 |
冷暖房は連続して3時間以上使用するものに限り、使用を許可することを原則とします。 使用時間が1時間に満たないときは、1時間とします。 ※冷暖房装置の使用を許可する期間があります。 詳しくはリージョンプラザ受付までお問い合わせください。
三原市武道館
- 住所
- 三原市円一町二丁目7番1号
- 申請期間
- 利用日の3カ月前から5日前まで
- 申請方法
- 三原リージョンプラザ 窓口で受付(9時~18時)
申込時、現金でのお支払いとなります
電話予約、インターネット予約は出来ません - 休館日
- 12月29日~1月3日
利用料金(半面)
午前 9時00分~12時00分 | 午後 13時00分~17時00分 | 夜間 17時00分~21時00分 | 超過 1時間 |
---|---|---|---|
1,580 円 | 2,110 円 | 2,110 円 | 530 円 |
※全面利用の場合は、2倍の料金になります。
※冷暖房期間(6/1~9/30、12/1~2/28.29)は料金が異なります、三原リージョンプラザまでお問合せください。