水泳教室 小学生1~2年(木)
| 対象 | 小学1~2年生 | ||
|---|---|---|---|
| 曜日 | 木曜日 | 年間教程数 | 16回 |
| 時間帯 | 15:40 ~ 16:30 | 定員 | 40人 |
| 開講日 | 5/7 | 受講料(年間分) | 9,000円 |
水泳教室 小学生1~2年(金)
| 対象 | 小学1~2年生 | ||
|---|---|---|---|
| 曜日 | 金曜日 | 年間教程数 | 16回 |
| 時間帯 | 16:30 ~ 17:20 | 定員 | 40人 |
| 開講日 | 5/8 | 受講料(年間分) | 9,000円 |
水泳教室 小学生1~2年(土)
| 対象 | 小学1~2年生 | ||
|---|---|---|---|
| 曜日 | 土曜日 | 年間教程数 | 16回 |
| 時間帯 | 15:40 ~ 16:30 | 定員 | 40人 |
| 開講日 | 5/9 | 受講料(年間分) | 9,000円 |
水泳教室 小学生3~6年(木)
| 対象 | 小学3~6年生 | ||
|---|---|---|---|
| 曜日 | 木曜日 | 年間教程数 | 16回 |
| 時間帯 | 16:30 ~ 17:20 | 定員 | 70人 |
| 開講日 | 5/7 | 受講料(年間分) | 9,000円 |
水泳教室 小学生3~6年(土)
| 対象 | 小学3~6年生 | ||
|---|---|---|---|
| 曜日 | 土曜日 | 年間教程数 | 16回 |
| 時間帯 | 16:30 ~ 17:20 | 定員 | 70人 |
| 開講日 | 5/9 | 受講料(年間分) | 9,000円 |
水泳教室 モーニングスイム1(月)
| 対象 | 18歳以上 | ||
|---|---|---|---|
| 曜日 | 月曜日 | 年間教程数 | 16回 |
| 時間帯 | 10:00 ~ 11:15 | 定員 | 40人 |
| 開講日 | 5/11 | 受講料(年間分) | 10,500円 |
水泳教室 モーニングスイム2(金)
| 対象 | 18歳以上 | ||
|---|---|---|---|
| 曜日 | 金曜日 | 年間教程数 | 16回 |
| 時間帯 | 10:00 ~ 11:15 | 定員 | 40人 |
| 開講日 | 5/8 | 受講料(年間分) | 10,500円 |
水泳教室 ナイト スイム
| 対象 | 高校生以上 | ||
|---|---|---|---|
| 曜日 | 水曜日 | 年間教程数 | 16回 |
| 時間帯 | 18:45 ~ 20:00 | 定員 | 30人 |
| 開講日 | 5/13 | 受講料(年間分) | 10,500円 |
水泳教室 水中エクササイズ
| 対象 | 18歳以上 | ||
|---|---|---|---|
| 曜日 | 水曜日 | 年間教程数 | 16回 |
| 時間帯 | 10:00 ~ 11:15 | 定員 | 40人 |
| 開講日 | 5/13 | 受講料(年間分) | 10,500円 |
水泳教室 のんびり水中運動1
| 対象 | 18歳以上 | ||
|---|---|---|---|
| 曜日 | 月曜日 | 年間教程数 | 16回 |
| 時間帯 | 12:00 ~ 13:15 | 定員 | 40人 |
| 開講日 | 5/11 | 受講料(年間分) | 10,500円 |
水泳教室 のんびり水中運動2
| 対象 | 18歳以上 | ||
|---|---|---|---|
| 曜日 | 木曜日 | 年間教程数 | 16回 |
| 時間帯 | 11:45 ~ 13:00 | 定員 | 40人 |
| 開講日 | 5/7 | 受講料(年間分) | 10,500円 |
水泳教室 ひまわり
| 対象 | 障害者手帳を持っている幼児以上と介助者 | ||
|---|---|---|---|
| 曜日 | 水曜日 | 年間教程数 | 16回 |
| 時間帯 | 16:30 ~ 17:20 | 定員 | 20組 |
| 開講日 | 5/13 | 受講料(年間分) | 8,500円 |
水泳教室 幼児(月)
| 対象 | 令和2年4月2日~令和3年4月1日生まれの子 | ||
|---|---|---|---|
| 曜日 | 金曜日 | 年間教程数 | 16回 |
| 時間帯 | 15:40 ~ 16:30 | 定員 | 30人 |
| 開講日 | 5/11 | 受講料(年間分) | 8,500円 |
水泳教室 幼児(金)
| 対象 | 令和2年4月2日~令和3年4月1日生まれの子 | ||
|---|---|---|---|
| 曜日 | 金曜日 | 年間教程数 | 16回 |
| 時間帯 | 15:40 ~ 16:30 | 定員 | 30人 |
| 開講日 | 5/8 | 受講料(年間分) | 8,500円 |
水泳教室 親子(水)
| 対象 | 令和3年4月2日~令和5年4月1日生まれの子と親 | ||
|---|---|---|---|
| 曜日 | 水曜日 | 年間教程数 | 16回 |
| 時間帯 | 12:40 ~ 13:30 | 定員 | 20組 |
| 開講日 | 5/13 | 受講料(年間分) | 9,000円 |
マタニティ スイム
| 対象 | 5~9ヶ月の妊婦 | ||
|---|---|---|---|
| 曜日 | 木曜日 | 年間教程数 | 毎週 |
| 時間帯 | 10:00 ~ 11:00 | 定員 | 20人 |
| 開講日 | 随時 | 受講料 | 月額上限4,000円 |

