水泳教室 小学生1~2年(木)
対象 | 小学1~2年生 | ||
---|---|---|---|
曜日 | 木曜日 | 年間教程数 | 32回 |
時間帯 | 15:40 ~ 16:30 | 定員 | 40人 |
受講料(半期) | 8,500円 |
水泳教室 小学生1~2年(金)
対象 | 小学1~2年生 | ||
---|---|---|---|
曜日 | 金曜日 | 年間教程数 | 32回 |
時間帯 | 16:30 ~ 17:20 | 定員 | 40人 |
受講料(半期) | 8,500円 |
水泳教室 小学生1~2年(土)
対象 | 小学1~2年生 | ||
---|---|---|---|
曜日 | 土曜日 | 年間教程数 | 32回 |
時間帯 | 15:40 ~ 16:30 | 定員 | 40人 |
受講料(半期) | 8,500円 |
水泳教室 小学生3~6年(木)
対象 | 小学3~6年生 | ||
---|---|---|---|
曜日 | 木曜日 | 年間教程数 | 32回 |
時間帯 | 16:30 ~ 17:20 | 定員 | 70人 |
受講料(半期) | 8,500円 |
水泳教室 小学生3~6年(土)
対象 | 小学3~6年生 | ||
---|---|---|---|
曜日 | 土曜日 | 年間教程数 | 32回 |
時間帯 | 16:30 ~ 17:20 | 定員 | 70人 |
受講料(半期) | 8,500円 |
水泳教室 モーニング1(月)
対象 | 成人 | ||
---|---|---|---|
曜日 | 月曜日 | 年間教程数 | 32回 |
時間帯 | 10:00 ~ 11:15 | 定員 | 40人 |
受講料(半期) | 10,000円 |
水泳教室 モーニング2(金)
対象 | 成人 | ||
---|---|---|---|
曜日 | 金曜日 | 年間教程数 | 32回 |
時間帯 | 10:00 ~ 11:15 | 定員 | 40人 |
受講料(半期) | 10,000円 |
水泳教室 ナイト
対象 | 成人 | ||
---|---|---|---|
曜日 | 水曜日 | 年間教程数 | 32回 |
時間帯 | 18:45 ~ 20:00 | 定員 | 30人 |
受講料(半期) | 10,000円 |
水泳教室 水中エクササイズ
対象 | 成人 | ||
---|---|---|---|
曜日 | 水曜日 | 年間教程数 | 32回 |
時間帯 | 10:00 ~ 11:15 | 定員 | 40人 |
受講料(半期) | 10,000円 |
水泳教室 のんびり1
対象 | 成人 | ||
---|---|---|---|
曜日 | 月曜日 | 年間教程数 | 32回 |
時間帯 | 12:00 ~ 13:15 | 定員 | 40人 |
受講料(半期) | 10,000円 |
水泳教室 のんびり2
対象 | 成人 | ||
---|---|---|---|
曜日 | 木曜日 | 年間教程数 | 32回 |
時間帯 | 11:45 ~ 13:00 | 定員 | 40人 |
受講料(半期) | 10,000円 |
水泳教室 ひまわり
対象 | 障害者手帳を有する方 (幼児以上)とその介助者 | ||
---|---|---|---|
曜日 | 水曜日 | 年間教程数 | 32回 |
時間帯 | 16:30 ~ 17:20 | 定員 | 20組 |
受講料(半期) | 8,000円 |
水泳教室 幼児(月)
対象 | 平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれの子 | ||
---|---|---|---|
曜日 | 月曜日 | 年間教程数 | 32回 |
時間帯 | 15:40 ~ 16:30 | 定員 | 30人 |
受講料(半期) | 8,000円 |
水泳教室 幼児(金)
対象 | 平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれの子 | ||
---|---|---|---|
曜日 | 金曜日 | 年間教程数 | 32回 |
時間帯 | 15:40 ~ 16:30 | 定員 | 30人 |
受講料(半期) | 8,000円 |
水泳教室 親子
対象 | 平成31年4月2日~令和3年4月1日生まれの子とその親 | ||
---|---|---|---|
曜日 | 水曜日 | 年間教程数 | 32回 |
時間帯 | 12:40 ~ 13:30 | 定員 | 20組 |
受講料(半期) | 8,500円 |
マタニティスイミング
対象 | 5~9ヶ月の妊婦 | ||
---|---|---|---|
曜日 | 木曜日 | 年間教程数 | 毎週 |
時間帯 | 10:00 ~ 11:00 | 定員 | 20名 |
受講料 | 月額上限3,500円 |